
Ini Daftar Nama Penggarap di Lahan Eks HGU PT Deli Mina Tirta Karya di Desa Bagan Kuala dan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Gugus Tugas Reforma Agria Kabupaten Sergai tahun 2021.
| NO | Nama | Alamat | Pekerjaan | Luas Lahan |
| 1 | Mardiri Manurung | Desa T.Tinggi | Petani | 10.000 meter |
| 2 | Kase Nainggolan | Desa T.Tinggi | Petani | 10.000 meter |
| 3 | Marulak Sitorus | Desa T.Tinggi | Petani | 20.000 meter |
| 4 | Bambang Surya | Desa T.Tinggi | Petani | 2.000 meter |
| 5 | Hotman Siahaan | Desa T.Tinggi | Petani | 10.000 meter |
| 6 | Riyanto | Desa T.Tinggi | Petani | 4.732 meter |
| 7 | Surti | Desa T.Tinggi | Petani | 9.259 meter |
| 8 | Annaria Br Sinaga | Desa T.Tinggi | Petani | 2.000 meter |
| 9 | Jhon Piteron Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 8.000 meter |
| 10 | Gamaniel Sitorus | Desa T.Tinggi | Petani | 4.000 meter |
| 11 | Togar Sinaga | Desa T.Tinggi | Petani | 4.000 meter |
| 12 | Kamrol Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 12.000 meter |
| 13 | Nurtianna Br Siahaan | Desa T.Tinggi | Petani | 6.800 meter |
| 14 | Usman | Desa T.Tinggi | Petani | 6.800 meter |
| 15 | Usman | Desa T.Tinggi | Petani | 8.000 meter |
| 16 | Malantan Tampubolon | Desa T.Tinggi | Petani | 10.000 meter |
| 17 | Usman | Desa T.Tinggi | Petani | 8.000 meter |
| 18 | Bertua Butar-Butar | Desa T.Tinggi | Petani | 4.000 meter |
| 19 | Juliana Br Sijabat | Desa T.Tinggi | Petani | 8.083 meter |
| 20 | Annaria Br Sinaga | Desa T.Tinggi | Petani | 5.300 meter |
| 21 | Gamaniel Sitorus | Desa T.Tinggi | Petani | 1.300 meter |
| 22 | Gamaniel Sitorus | Desa T.Tinggi | Petani | 1.300 meter |
| 23 | Tupon | Desa T.Tinggi | Petani | 8.028 meter |
| 24 | Iqbal Rasy | Desa
Pekan Tj. Beringin |
Petani | 10.000 meter |
| 25 | Musa Arifin | Desa T.Tinggi | Petani | ****** meter |
| 26 | Safri Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 10488 meter |
| 27 | Safri Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 10.074 meter |
| 28 | Safri Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 8.488 meter |
| 29 | Suparno | Desa T.Tinggi | Petani | 7.810 meter |
| 30 | Mariani Ginting | Desa T.Tinggi | Petani | 32.768 meter |
| 31 | Wagirin | Desa T.Tinggi | Petani | 5.000 meter |
| 32 | Nur Usman Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 12.045 meter |
| 33 | Nur Usman Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 12.045 meter |
| 34 | Nur Usman Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 11.826 meter |
| 35 | Nur Usman Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 6.045 meter |
| 36 | Nur Usman Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 12.000 meter |
| 37 | Nur Usman Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 9.456 meter |
| 38 | Nur Usman Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 8.000 meter |
| 39 | Nur Usman Purba | Desa T.Tinggi | Petani | 27..200 meter |
| 40 | Alm. Basrun | Perbaungan | Anggota Dewan | ******** meter |
| 41 | Wardi | Desa Pekan Tanjung Beringin | Petani | 85.739 meter |
| Total | 1.062.541 meter | |||
| (106,2541 Ha) | ||||














